O que é Licitação ?
É um processo administrativo, isonômico, na qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa, menos onerosa e com melhor qualidade possível, para a contratação de uma obra, de um serviço, da compra de um produto, locação ou alienação. A licitação não pode acontecer de forma sigilosa, sempre deverá ser pública, respeitando o direito da publicidade, acessível a qualquer cidadão.
A Prefeitura Municipal de Liberdade disponibilizará os editais na íntegra em formato DOC, para fazer o download basta clicar no link do processo desejado.
2024
MÊS DE REFERÊNCIA/ANO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | SERVIDORES DA PREFEITURA |
JANEIRO DE 2024 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
FEVEREIRO DE 2024 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
MARÇO DE 2024 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
ABRIL DE 2024 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
MAIO DE 2024 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JUNHO DE 2024 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JULHO DE 2024 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
AGOSTO DE 2024 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
SETEMBRO DE 2024 | DOWNLOAD |
2023
MÊS DE REFERÊNCIA/ANO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | SERVIDORES DA PREFEITURA |
JANEIRO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
FEVEREIRO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
MARÇO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
ABRIL DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
MAIO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JUNHO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JULHO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
AGOSTO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
SETEMBRO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
OUTUBRO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
NOVEMBRO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
DEZEMBRO DE 2023 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
13º SALÁRIO | DOWNLOAD | |
2022
MÊS DE REFERÊNCIA/ANO2 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | SERVIDORES DA PREFEITURA |
JANEIRO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
FEVEREIRO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
MARCO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
ABRIL DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
MAIO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JUNHO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JULHO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
AGOSTO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
SETEMBRO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
OUTUBRO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
NOVEMBRO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
DEZEMBRO DE 2022 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
13º SALÁRIO | DOWNLOAD |
2021
MÊS DE REFERÊNCIA/ANO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | SERVIDORES DA PREFEITURA |
JANEIRO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
FEVEREIRO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
MARÇO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
ABRIL DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
MAIO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JUNHO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JULHO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
AGOSTO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
SETEMBRO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
OUTUBRO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
NOVEMBRO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
DEZEMBRO DE 2021 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
2020
MÊS DE REFERÊNCIA/ANO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | SERVIDORES DA PREFEITURA |
JANEIRO DE 2020 | ||
FEVEREIRO DE 2020 | ||
MARÇO DE 2020 | ||
ABRIL DE 2020 | ||
MAIO DE 2020 | ||
JUNHO DE 2020 | ||
JULHO DE 2020 | ||
AGOSTO DE 2020 | ||
SETEMBRO DE 2020 | ||
OUTUBRO DE 2020 | ||
NOVEMBRO DE 2020 |
2019
MÊS DE REFERÊNCIA/ANO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | SERVIDORES DA PREFEITURA |
JANEIRO DE 2019 | ||
FEVEREIRO DE 2019 | ||
MARÇO DE 2019 | ||
ABRIL DE 2019 | ||
MAIO DE 2019 | ||
JUNHO DE 2019 | ||
JULHO DE 2019 | ||
AGOSTO DE 2019 | ||
SETEMBRO DE 2019 | ||
OUTUBRO DE 2019 | ||
NOVEMBRO DE 2019 | ||
DEZEMBRO DE 2019 |